다년간의 Know-How와 전문 배차인력을 구비한 주식회사 에스엘물류는
365일 원하는 일정과 차량으로 기업맞춤형 계약 운송서비스를 제공합니다.
팩스번호 041-900-6620 e-Mail sllogis6600@naver.com
e-Mail sllogis6600@naver.com
결제계좌 기업은행 489-045030-01-014 예금주:주식회사 에스엘물류
구분 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤 | 5톤+ | 5톤+축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
폭(m) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
적재함길이(m) | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 4.6 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | 9.1 | 10 | 10 |
적재중량(ton) 110% | 1.1 | 1.54 | 2.75 | 3.85 | 5.5 | 5.5 | 10.45 | 12.1 | 19.8 | 27.5 |
윙바디 내부높이(m) | 1.7 | 1.8 | 2 | 2 | 2.35 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤 | 5톤+ | 5톤+축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | |
파렛트수 (1.1 x 1.1 M) | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 |
파렛트수 (1.1 x 1.2 M) | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 |
파렛트수 (1.2 x 1.2 M) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
수십년간의 물류 경험과 노하우를 바탕으로 전문인력이 직접 관리합니다. 자체 보유한 Smart운송시스템으로 기업의 제품배송현황을 실시간 확인 및 관리하실 수 있습니다.